<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valentina Boscolo</title>
	<atom:link href="http://www.valentinaboscolo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valentinaboscolo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Buon San Valentino!</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2012/02/buon-san-valentino/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2012/02/buon-san-valentino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[San Valentino]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Buon onomastico a tutti i Valentino e Valentina, e soprattutto auguri a tutti gli innamorati. Vale anche se sei innamorato del tuo animale domestico, della mamma, del lavoro, del tuo hobby&#8230; Ti dedico questo disegno, spero ti piaccia. Se vuoi scaricarlo per il desktop clicca qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon onomastico a tutti i Valentino e Valentina, e soprattutto auguri a tutti gli innamorati.</p>
<p>Vale anche se sei innamorato del tuo animale domestico, della mamma, del lavoro, del tuo hobby&#8230;</p>
<p>Ti dedico questo disegno, spero ti piaccia. Se vuoi scaricarlo per il desktop clicca <a href="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/02/sanvalentino_valentinaboscolo_2560x1440.jpg" rel="lightbox[1927]">qui</a>.</p>
<p><a href="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/02/sanvalentino_valentinaboscolo_556x313.jpg" rel="lightbox[1927]"><img class="size-full wp-image-1925 alignleft" title="sanvalentino_valentinaboscolo_556x313" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/02/sanvalentino_valentinaboscolo_556x313.jpg" alt="" width="556" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2012/02/buon-san-valentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le forme della carta</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/le-forme-della-carta/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/le-forme-della-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[campionari]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Fedrigoni]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Rivolto a tutti quelli che mi hanno chiesto informazioni sui campionari: Fedrigoni ha lanciato un nuovo progetto che si chiama &#8220;Le forme della carta&#8220;. Si tratta di progetto editoriale rivolto a studenti e designer che comprende: un campionario di carte accompagnato da una guida (costo 15 Euro e ordinabile online) un&#8217;applicazione digitale multipiattaforma scaricabile gratuitamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Rivolto a tutti quelli che mi hanno chiesto informazioni sui campionari: <a href="http://www.fedrigoni.com/" target="_blank">Fedrigoni</a> ha lanciato un nuovo progetto che si chiama &#8220;<a href="http://www.paperideas.it/leformedellacarta" target="_blank">Le forme della carta</a>&#8220;.</div>
<div>Si tratta di progetto editoriale rivolto a studenti e designer che comprende:</div>
<div>
<ul>
<li>un campionario di carte accompagnato da una guida (costo 15 Euro e ordinabile online)</li>
<li>un&#8217;applicazione digitale multipiattaforma scaricabile gratuitamente (con i possibili utilizzi delle varie carte ed un utilissimo glossario).</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">Lo trovo un ottimo strumento per acquisire informazioni tecniche e suggerimenti per i nostri progetti editoriali e di packaging.</div>
<div>Non perdete questa occasione!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/le-forme-della-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBook Author</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana Apple ha rilasciato iBooks Author, una nuova app per OS X per la creazione di contenuti multimediali e libri interattivi per iPad. Non ho resistito alla tentazione di installarla e provarla subito. Così in un paio d&#8217;ore ho creato il mio libro e l&#8217;ho pubblicato su iPad. Il procedimento non è stato per nulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scorsa settimana Apple ha rilasciato <a href="http://www.apple.com/ibooks-author/" target="_blank">iBooks Author</a>, una nuova app per OS X per la creazione di contenuti multimediali e libri interattivi per iPad. Non ho resistito alla tentazione di installarla e provarla subito. Così in un paio d&#8217;ore ho creato il mio libro e l&#8217;ho pubblicato su iPad. Il procedimento non è stato per nulla difficile, ma&#8230;   forse mi aspettavo qualcosa di più.</p>
<p>Andiamo per ordine. Installo l&#8217;applicazione (che è gratuita, almeno per il momento) e apro il programma. La schermata iniziale mi ricorda molto la suite <a href="http://www.apple.com/it/iwork/" target="_blank">iWork</a> e in effetti palette e struttura della app sono quelle di Keynote. Scelgo un modello per il mio libro e inizio a inserire i contenuti.</p>
<p>Forse è perché conosco abbastanza bene la suite iWork, ma l&#8217;inserimento di foto e testi, la copertina e la divisione in capitoli e sezioni risulta molto facile e intuitiva.</p>
<p>Scelgo un argomento: l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Infografica" target="_blank">Infografica</a> (negli ultimi tempi mi sono innamorata di questo modo di elaborare informazioni e dati!). Visto che non sono così brava con i testi e soprattutto non ho giorni da dedicare alla stesura del libro, copio da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale" target="_blank">Wikipedia</a> le informazioni che mi servono e cerco in internet degli esempi grafici sull&#8217;argomento. In pochissimo tempo organizzo il tutto, creo un breve filmato introduttivo (con iMovie) e inizio a scoprire ed a utilizzare i widget che l&#8217;app mette e disposizione. Infine una gallery e un&#8217;immagine interattiva attirano la mia attenzione. Le inserisco e così completo l&#8217;opera.</p>
<p>L&#8217;indice viene creato in automatico e subito passo alla creazione di un glossario. Anche qui <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale" target="_blank">Wikipedia</a> mi aiuta, dando un volto e una biografia ai personaggi che ho nominato nel testo. Ok, adesso è tutto pronto, manca solo testare il file. Nella barra dei menù c&#8217;è il tasto &#8220;Esegui l&#8217;anteprima&#8221;. Collego l&#8217;iPad, si apre l&#8217;app iBooks ed ecco fatto: ora posso vedere il mio libro.</p>
<p>È interessante notare che, quando il file viene visualizzato sull&#8217;iPad, è possibile sottolineare con colori diversi il testo (stile evidenziatore) e creare delle note che possono essere successivamente visualizzate tutte insieme e anche stampate.</p>
<p>Durante queste due ore ho rivolto il mio pensiero agli insegnanti: sarebbe bello poter preparare delle dispense elettroniche e distribuirle in classe. Allora ho guardato in che altro modo si poteva esportare questo libro. Ecco le alternative:</p>
<ul>
<li>iBooks (salvandolo dentro l&#8217;iPad oppure rendendolo disponibile in download pubblico inviandolo su iBookstore);</li>
<li>documento PDF;</li>
<li>documento di testo.</li>
</ul>
<p>Nel primo caso, cioè metterlo su iBookstore, implica anche creare un account venditore iBookstore, scaricare iTunes Producer, disporre di un contratto attivo, creare un libro campione e assicurarsi che le dimensioni del libro pubblicato non superino i 2 GB (limite delle dimensioni di un documento iBookstore). Non ho provato a farlo perché in questo momento non ho nulla di interessante da pubblicare. Mi riservo di avere maggiori informazioni prima di scrivere se è una cosa facile oppure no.</p>
<p>Invece se vuoi condividerlo puoi:</p>
<ul>
<li> installare iBooks Author per Mac (con sistema operativo Lion) e creare un documento in formato iBooks Author (con estensione .iba); il destinatario deve avere installato iBooks Author sul proprio computer per poter aprire il documento;</li>
<li> installare iBooks per iPad e creare un documento in formato iBooks (con estensione .ibooks); il destinatario può aprire il libro toccando il documento in Mail su iPad o importando il documento in iTunes e quindi utilizzare iTunes per sincronizzare il libro su un iPad (è necessario avere iOS 5);</li>
<li> salvare il file come documento PDF; gli hyperlink funzionano nel PDF ottenuto, ma altri media interattivi, come ad esempio i filmati e gli oggetti 3D, potrebbero non funzionare come previsto.</li>
</ul>
<p>È stato veramente semplice, quasi banale. Non ho ancora testato tutti i widget, ovvero galleria, documenti multimediali, verifica, keynote, immagine interattiva, 3D e HTML, ma spero di farlo a breve. Secondo me è stata un&#8217;esperienza positiva, ma mi sarebbe piaciuto poter integrare anche video presenti on-line. Da grafica, direi che preferisco avere il controllo del layout completo, mentre gli allineamenti automatici e la gestione delle finestre del software limitano molto la creatività. Non mi è piaciuta la gestione dei due formati orizzontale e verticale perché in quest&#8217;ultimo viene visualizzato solo il testo.</p>
<p>Sicuramente queste scelte sono state fatte pensando ai possibili utilizzatori della app: insegnanti e non grafici professionisti! La mia conclusione: è una app che consiglio e spero verrà migliorata a breve e implementata con altri widget.</p>
<p>Per ulteriori informazioni visita il sito: <a href="http://www.apple.com/it/support/ibooksauthor/" target="_blank">www.apple.com/it/support/ibooksauthor/</a></p>

<a href='http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/ibookauthor_1/' title='iBookAuthor_1'><img width="150" height="150" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/01/iBookAuthor_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iBookAuthor_1" title="iBookAuthor_1" /></a>
<a href='http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/ibookauthor_2/' title='iBookAuthor_2'><img width="150" height="150" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/01/iBookAuthor_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iBookAuthor_2" title="iBookAuthor_2" /></a>
<a href='http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/ibookauthor_3/' title='iBookAuthor_3'><img width="150" height="150" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/01/iBookAuthor_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iBookAuthor_3" title="iBookAuthor_3" /></a>
<a href='http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/ibookauthor_4/' title='iBookAuthor_4'><img width="150" height="150" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/01/iBookAuthor_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iBookAuthor_4" title="iBookAuthor_4" /></a>
<a href='http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/ibookauthor_5/' title='iBookAuthor_5'><img width="150" height="150" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/01/iBookAuthor_5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iBookAuthor_5" title="iBookAuthor_5" /></a>
<a href='http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/ibookauthor_6/' title='iBookAuthor_6'><img width="150" height="150" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/01/iBookAuthor_6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iBookAuthor_6" title="iBookAuthor_6" /></a>
<a href='http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/ibookauthor_7/' title='iBookAuthor_7'><img width="150" height="150" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2012/01/iBookAuthor_7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iBookAuthor_7" title="iBookAuthor_7" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/ibook-author/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Ryan</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/robert-ryan/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/robert-ryan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[Ryantown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Questa volta devo ringraziare la mia amica Giulia&#8230; Devo dire che è stata ispirazione a prima vista! Trovo incredibile lo stile di Robert Ryan. Se passate per Londra dovete fare tappa nel suo negozio: Ryantown al 126 di Columbia Road. www.misterrob.co.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa volta devo ringraziare la mia amica Giulia&#8230; Devo dire che è stata ispirazione a prima vista! Trovo incredibile lo stile di Robert Ryan.</p>
<p>Se passate per Londra dovete fare tappa nel suo negozio: Ryantown al 126 di Columbia Road.</p>
<p><a href="http://www.misterrob.co.uk/" target="_blank">www.misterrob.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/robert-ryan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 ADAA</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/2012-adaa/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/2012-adaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Max]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[2012 ADAA, cioè ADOBE DESIGN ACHIEVEMENT AWARDS Ecco il concorso di Adobe che premia studenti e docenti innovativi di tutto il mondo per i risultati ottenuti dal connubio dinamico tra tecnologia e arti creative. Quest‘anno il tema del concorso è CREATE YOUR WINGS AND FLY. I finalisti riceveranno prodotti Adobe e un viaggio a Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adobeawards.com/it/" target="_blank">2012 ADAA</a>, cioè</p>
<p><strong>ADOBE DESIGN<br />
ACHIEVEMENT<br />
AWARDS</strong></p>
<p>Ecco il concorso di Adobe che premia studenti e docenti innovativi di tutto il mondo per i risultati ottenuti dal connubio dinamico tra tecnologia e arti creative. Quest‘anno il tema del concorso è <strong>CREATE YOUR WINGS AND FLY</strong>.<br />
I finalisti riceveranno prodotti Adobe e un viaggio a Los Angeles, in California, per partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà durante l‘evento <strong><a href="http://max.adobe.com/" target="_blank">Adobe MAX</a></strong>, dal 20 al 24 ottobre 2012. Inoltre, i vincitori di categoria riceveranno un premio in denaro.</p>
<p>Perché non provarci? Le categorie sono:</p>
<p>Contenuti multimediali interattivi:</p>
<ul>
<li>Progettazione per browser</li>
<li>Progettazione non per browser</li>
<li>Sviluppo di applicazioni</li>
<li>Progettazione per dispositivi mobili</li>
<li>Progettazione di giochi</li>
<li>Progetti per installazioni</li>
<li>Innovazione nei contenuti multimediali interattivi in ambito formativo</li>
</ul>
<p>Video e animazione:</p>
<ul>
<li>Animazione</li>
<li>Filmati dal vivo</li>
<li>Grafica animata</li>
<li>Innovazione in animazione e video in ambito formativo</li>
</ul>
<p>Contenuti multimediali tradizionali:</p>
<ul>
<li>Illustrazione</li>
<li>Packaging</li>
<li>Fotografia</li>
<li>Comunicazione cartacea</li>
<li>Innovazione nei media tradizionali in ambito formativo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/2012-adaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deco</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/deco/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/deco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoonist]]></category>
		<category><![CDATA[Deco]]></category>
		<category><![CDATA[illustratrice]]></category>
		<category><![CDATA[inkspinster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Illustratrice e cartoonist, comincio l’esperienza come cartoonist nel 2oo1 creando la comic strip “inkspinster”, presentata settimanalmente sul sito www.Inkspinster.Com e su balloons e in seguito pubblicata in due raccolte, nel 2oo3 e nel 2oo8. Ho ottenuto diversi premi e riconoscimenti a concorsi e manifestazioni di satira, fumetto e illustrazione. Realizzo illustrazioni per libri, riviste per ragazzi, campagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">&#8220;Illustratrice e cartoonist, comincio l’esperienza come cartoonist nel 2oo1 creando la comic strip “inkspinster”, presentata settimanalmente sul sito www.Inkspinster.Com e su balloons e in seguito pubblicata in due raccolte, nel 2oo3 e nel 2oo8. Ho ottenuto diversi premi e riconoscimenti a concorsi e manifestazioni di satira, fumetto e illustrazione. Realizzo illustrazioni per libri, riviste per ragazzi, campagne pubblicitarie, siti web.&#8221; (Testo tratto direttamente dal sito)</div>
<div>Ecco cosa dice di se stessa questa incredibile illustratrice. Di lei mi hanno colpito molto il tratto e  i colori. Bellissimi!</div>
<p><a href="http://www.inkspinster.com/" target="_blank">www.inkspinster.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2012/01/deco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale e Felice Anno Nuovo!</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2011/12/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2011/12/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anno]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Se ci diamo una mano i MIRACOLI si faranno e il giorno di NATALE durerà tutto l&#8217;Anno. - Gianni Rodari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ci diamo una mano i MIRACOLI si faranno</p>
<p>e il giorno di NATALE durerà tutto l&#8217;Anno.</p>
<p>- Gianni Rodari</p>
<p><a href="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2011/12/2012_a_new_year_in_a_new_world.jpg" rel="lightbox[1842]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1843" title="2012_a_new_year_in_a_new_world" src="http://www.valentinaboscolo.it/wp-content/uploads/2011/12/2012_a_new_year_in_a_new_world.jpg" alt="" width="556" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2011/12/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stay hungry, stay foolish</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2011/12/stay-hungry-stay-foolish/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2011/12/stay-hungry-stay-foolish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just x Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[foolish]]></category>
		<category><![CDATA[hungry]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[stay]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Il mio piccolo tributo a Steve Jobs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio piccolo tributo a Steve Jobs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2011/12/stay-hungry-stay-foolish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacciatori di draghi</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2011/11/cacciatori-di-draghi/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2011/11/cacciatori-di-draghi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just x Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Cacciatori di draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Hunters]]></category>
		<category><![CDATA[Futurikon]]></category>
		<category><![CDATA[The Cure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Continua il mio viaggio tra carta e matite a carboncino. Questa volta la mia fonte di ispirazione è stata la serie animata &#8220;Cacciatori di draghi&#8221; (Dragon Hunters), una serie televisiva di disegni animati realizzata da Futurikon e costruita in animazione tradizionale (2d). Il disegno dei personaggi si affida ad uno stile caricaturale e la sigla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua il mio viaggio tra carta e matite a carboncino. Questa volta la mia fonte di ispirazione è stata la serie animata &#8220;Cacciatori di draghi&#8221; (Dragon Hunters), una serie televisiva di disegni animati realizzata da <a href="http://www.futurikon.com/" target="_blank">Futurikon</a> e costruita in animazione tradizionale (2d). Il disegno dei personaggi si affida ad uno stile caricaturale e la sigla impiegata nelle trasmissioni in Italia è quella originale, la canzone: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=f62TiDtEkL8&amp;feature=feedlik" target="_blank">The Dragon Hunters Song</a>, cantata dai The Cure.</p>
<p>La serie è ambientata in un futuro arretrato di ambientazione medievale, pieno di creature fantastiche, dove i paesi stanziano su delle isole galleggianti, connesse da traballanti ponteggi. I draghi a cui allude il titolo non sono in realtà i classici dragoni sputafuoco, ma rettili di ogni foggia e dimensione, e dagli stravaganti poteri.</p>
<p>Se sei interessato ad altre informazioni leggi il link di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cacciatori_di_draghi" target="_blank">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2011/11/cacciatori-di-draghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanaTree &#8211; come divertirsi la domenica mattina!</title>
		<link>http://www.valentinaboscolo.it/2011/11/sanatree-come-divertirsi-la-domenica-mattina/</link>
		<comments>http://www.valentinaboscolo.it/2011/11/sanatree-come-divertirsi-la-domenica-mattina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Boscolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[albero]]></category>
		<category><![CDATA[decorare]]></category>
		<category><![CDATA[divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[SanaTree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinaboscolo.it/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;idea di Marco di decorare la sua parete con un bell&#8217;albero, questa mattina ci siamo proprio divertiti: Appello agli amici: se hai un muro vuoto e non sai come riempirlo, chiamami! I risultati possono variare, ma il divertimento è assicurato!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie all&#8217;idea di Marco di decorare la sua parete con un bell&#8217;albero, questa mattina ci siamo proprio divertiti:</p>
<p><a href="http://www.valentinaboscolo.it/2011/11/sanatree-come-divertirsi-la-domenica-mattina/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Appello agli amici: se hai un muro vuoto e non sai come riempirlo, chiamami!<br />
I risultati possono variare, ma il divertimento è assicurato!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valentinaboscolo.it/2011/11/sanatree-come-divertirsi-la-domenica-mattina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

